上位 50 位まで表示しています。
HOST [248]
1 *.ocn.ne.jp 34 13.71 %
2 *.infoweb.ne.jp 15 6.05 %
3 *.so-net.ne.jp 14 5.65 %
4 *.bbtec.net 14 5.65 %
5 *.odn.ad.jp 13 5.24 %
6 *.dion.ne.jp 13 5.24 %
7 *.mesh.ad.jp 9 3.63 %
8 *.plala.or.jp 5 2.02 %
9 *.mbn.or.jp 5 2.02 %
10 *.home.ne.jp 4 1.61 %
11 *.eonet.ne.jp 4 1.61 %
12 *.tiki.ne.jp 3 1.21 %
13 *.niandc.ne.jp 3 1.21 %
14 *.dti.ne.jp 3 1.21 %
15 *.bai.ne.jp 3 1.21 %
16 *.asahi-net.or.jp 3 1.21 %
17 202.227.96.36 2 0.81 %
18 192.168.0.70 2 0.81 %
19 *.zaq.ne.jp 2 0.81 %
20 *.wakwak.ne.jp 2 0.81 %
21 *.scn-net.ne.jp 2 0.81 %
22 *.prin.ne.jp 2 0.81 %
23 *.oninet.ne.jp 2 0.81 %
24 *.mopera.ne.jp 2 0.81 %
25 *.catv02.itscom.jp 2 0.81 %
26 *.biwa.ne.jp 2 0.81 %
27 61.206.213.142 1 0.40 %
28 61.174.29.139 1 0.40 %
29 61.115.238.229 1 0.40 %
30 211.5.225.124 1 0.40 %
31 211.125.209.26 1 0.40 %
32 211.121.162.169 1 0.40 %
33 210.81.18.80 1 0.40 %
34 210.169.192.7 1 0.40 %
35 210.169.189.234 1 0.40 %
36 210.167.148.146 1 0.40 %
37 210.134.73.234 1 0.40 %
38 202.33.251.118 1 0.40 %
39 202.33.235.69 1 0.40 %
40 202.250.224.160 1 0.40 %
41 202.214.80.59 1 0.40 %
42 133.67.112.4 1 0.40 %
43 *.yournet.ne.jp 1 0.40 %
44 *.yamaguchi-u.ac.jp 1 0.40 %
45 *.wide.ne.jp 1 0.40 %
46 *.web-sanin.co.jp 1 0.40 %
47 *.wbs.ne.jp 1 0.40 %
48 *.valley.ne.jp 1 0.40 %
49 *.urban.ne.jp 1 0.40 %
50 *.uincnet.ne.jp 1 0.40 %

add [246]
1 兵庫県 19 7.72 %
2 東京都 19 7.72 %
3 愛知県 18 7.32 %
4 神奈川県 17 6.91 %
5 大阪府 16 6.50 %
6 北海道 10 4.07 %
7 福岡県 10 4.07 %
8 埼玉県 9 3.66 %
9 茨城県 9 3.66 %
10 山口県 7 2.85 %
11 静岡県 6 2.44 %
12 岐阜県 6 2.44 %
13 奈良県 5 2.03 %
14 長野県 5 2.03 %
15 大分県 5 2.03 %
16 滋賀県 5 2.03 %
17 山梨県 5 2.03 %
18 三重県 5 2.03 %
19 京都府 5 2.03 %
20 島根県 4 1.63 %
21 千葉県 4 1.63 %
22 青森県 4 1.63 %
23 鹿児島県 4 1.63 %
24 広島県 4 1.63 %
25 愛媛県 4 1.63 %
26 和歌山県 3 1.22 %
27 栃木県 3 1.22 %
28 徳島県 3 1.22 %
29 長崎県 3 1.22 %
30 宮城県 3 1.22 %
31 岡山県 3 1.22 %
32 福島県 2 0.81 %
33 福井県 2 0.81 %
34 富山県 2 0.81 %
35 石川県 2 0.81 %
36 佐賀県 2 0.81 %
37 高知県 2 0.81 %
38 群馬県 2 0.81 %
39 岩手県 2 0.81 %
40 海外・地球以外 2 0.81 %
41 新潟県 1 0.41 %
42 秋田県 1 0.41 %
43 山形県 1 0.41 %
44 香川県 1 0.41 %
45 沖縄県 1 0.41 %

type [246]
1 NA1 クーペ(MT) 120 48.78 %
2 NA1 クーペ(AT) 77 31.30 %
3 NA1 R 22 8.94 %
4 NA1 S 13 5.28 %
5 NA1 T(MT) 4 1.63 %
6 NA2 S 3 1.22 %
7 S Zero 2 0.81 %
8 NA1 T(AT) 2 0.81 %
9 NA2 クーペ(AT) 1 0.41 %
10 NA2 T(MT) 1 0.41 %
11 NA2 R 1 0.41 %

WebHandler Terra